Çѱ¹ÄÚ½º



ÀÏ ÀÚ °æÁÖ ±¸ºÐ Àå ¼Ò °Å ¸®(Km) °æÁֽ𣠼ҿä
½Ã°£
ÆÛ·¹ÀÌµå °æÁְŸ® ÃѰŸ® Ãâ¹ß µµÂø
4.22(¸ñ) Stage 1 Á¦ ÁÖ 1.0 177.7 178.7 08:30 12:40 4H10'
4.23(±Ý) Stage 2 °­Áø¡æ¿©¼ö 4.0 138.6 142.6 11:00 14:09 3H09'
4.24(Åä) Stage 3 ¿©¼ö¡æ±º»ê (»õ¸¸±Ý) 6.0 219.0 225.0 10:00 15:23 5H23'
4.25(ÀÏ) Stage 4 ±º»ê¡æ´çÁø 1.4 149.7 151.1 10:00 13:34 3H34'
4.26(¿ù) Stage 5 ´çÁø¡æÃæÁÖ 9.7 162.2 171.9 10:00 14:12 4H12'
4.27(È­) Stage 6 ÃæÁ֡汸¹Ì 7.5 198.0 205.5 10:00 14:58 4H58'
4.28(¼ö) Stage 7 ±¸¹Ì¡æ¿µÁÖ 9.9 144.0 153.9 10:00 13:46 3H46'
4.30(±Ý) Stage 8 ¿µÁÖ¡æ¾ç¾ç 9.5 225.2 234.7 09:30 15:12 5H42'
5.1(Åä) Stage 9 ¾ç¾ç¡æÃáõ 9.0 145.5 154.5 10:00 13:48 3H48'
5.2(ÀÏ) Stage10 ¿Ã¸²ÇȰø¿ø ¡æ±¤È­¹® 5.1 49.2 54.3 09:40 10:54 1H14'
ÃѰŸ® 63.1 1,609.1 1,672.2      
¡Ø ¿ÜºÎȯ°æ ¹× °æÁֿ »óȲ¿¡ µû¶ó ÁøÇà½Ã°£, °Å¸® µî º¯°æ °¡´É




¿©¼ö½Ã °­Áø±º Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ ±¹¹ÎüÀ°ÁøÈï°ø´Ü Tour de Korea Á¶Á÷À§¿øÈ¸ ´ëÇÑ»çÀÌŬ¿¬¸Í ¹®È­°ü±¤ºÎ ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ ³ì»ö¼ºÀå ȯ°æºÎ ½ºÆ÷Ã÷ÅäÅä ±º»ê½Ã´çÁø±º ÃæÁֽà ±¸¹Ì½Ã ¿µÁֽà ¾ç¾ç±º Ãáõ½Ã KBS MBC ESPN IBK±â¾÷ÀºÇà SK¿¡³ÊÁö Çö´ëÀÚµ¿Â÷ µ¥»óÆ® °æ·û °æÁ¤