Çѱ¹ÄÚ½º



ÀÏ ÀÚ °æÁÖ ±¸ºÐ Àå ¼Ò °Å ¸®(Km) °æÁֽ𣠼ҿä
½Ã°£
°æÁְŸ® Ãâ¹ß µµÂø
4. 23(±Ý) Stage 1 º¸¼º¡æ¿©¼ö 102.2 10:30 13:17 2H47'
4. 24(Åä) Stage 2 ¼øÃ¢¡æ±º»ê (»õ¸¸±Ý) 121.2 11:00 14:27 3H27'
4. 25(ÀÏ) Stage 3 ºÎ¿©¡æ´çÁø 103.6 10:00 12:53 2H53'
4. 26(¿ù) Stage 4 û¿ø¡æÃæÁÖ 91.7 11:00 13:32 2H32'
4. 27(È­) Stage 5 º¸Àº¡æ±¸¹Ì 101.9 11:30 14:24 2H52'
4. 28(¼ö) Stage 6 ±ºÀ§¡æ¿µÁÖ 101.2 10:30 13:16 2H46'
4. 30(±Ý) Stage 7 Æòâ¡æ¾ç¾ç 94.6 12:00 14:40 2H40'
5.  1(Åä) Stage 8 ȫõ¡æÃáõ 62.6 11:30 13:18 1H48'
5.  2(ÀÏ) Stage 9 ¼­ ¿ï 36.7 09:55 10:55 1H
ÃѰŸ® 815.7      
¡Ø ¿ÜºÎȯ°æ ¹× °æÁֿ »óȲ¿¡ µû¶ó ÁøÇà½Ã°£, °Å¸® µî º¯°æ °¡´É




¿©¼ö½Ã °­Áø±º Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ ±¹¹ÎüÀ°ÁøÈï°ø´Ü Tour de Korea Á¶Á÷À§¿øÈ¸ ´ëÇÑ»çÀÌŬ¿¬¸Í ¹®È­°ü±¤ºÎ ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ ³ì»ö¼ºÀå ȯ°æºÎ ½ºÆ÷Ã÷ÅäÅä ±º»ê½Ã´çÁø±º ÃæÁֽà ±¸¹Ì½Ã ¿µÁֽà ¾ç¾ç±º Ãáõ½Ã KBS MBC ESPN IBK±â¾÷ÀºÇà SK¿¡³ÊÁö Çö´ëÀÚµ¿Â÷ µ¥»óÆ® °æ·û °æÁ¤